2019陕西三支一扶考试职位表(汉中市131人)
作者:赵文
发布时间:2019-08-14
点击数:
2019年陕西省“三支一扶”招募岗位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 县区 | 事业单位名称(服务单位) | 服务类别 | 招募岗位及人数 | 招募岗位所需资格条件 | 备注 | |||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招募人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | |||||
汉中市 | 汉台区 | 汉台区铺镇中心卫生院 | 支医 | 2019040001 | 临床医生 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
汉台区武乡镇中心卫生院 | 支医 | 2019040002 | 临床医生 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
汉台区河东店镇中心卫生院 | 支医 | 2019040003 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
汉台区宗营镇中心卫生院 | 支医 | 2019040004 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
汉台区老君镇中心卫生院 | 支医 | 2019040005 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
汉台区汉王镇中心卫生院(王家岭地段中医院) | 支医 | 2019040006 | 影像检验 | 专技 | 1 | 医学影像技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | |||||
汉台区汉王镇中心卫生院(王家岭地段中医院) | 支医 | 2019040007 | 医学检验 | 专技 | 1 | 医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | |||||
汉台区武乡水利工作站 | 支农 | 2019040008 | 工程管理 | 专技 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程、土木工程、农业水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
汉台区铺镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040009 | 技术推广 | 专技 | 1 | 动物科学、动物医学、动物药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
汉台区汉王镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040010 | 技术推广 | 专技 | 1 | 动物科学、动物医学、动物药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
南郑区 | 南郑区湘水镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040011 | 工程管理 | 专技 | 1 | 土木工程、建筑学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||
南郑区牟家坝镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040012 | 技术推广 | 专技 | 1 | 茶学、农学、园艺 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
南郑区黄官镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040013 | 技术推广 | 专技 | 1 | 林学、园林、农林经济管理、经济学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
南郑区濂水镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040014 | 工程管理 | 专技 | 1 | 水利水电工程、农业水利工程、土木工程 | 不限 | 本科及以上 | |||||
南郑区阳春镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040015 | 技术推广 | 专技 | 1 | 动物医学、动植物检疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
南郑区小南海镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040016 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
南郑区两河镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040017 | 综合管理 | 管理 | 1 | 公共事业管理、劳动与社会保障、人力资源管理、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
南郑区法镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040018 | 信息管理 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
南郑区黄官中心卫生院 | 支医 | 2019040019 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
南郑区黎坪中心卫生院 | 支医 | 2019040020 | 医疗卫生 | 专技 | 1 | 临床医学、医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | |||||
南郑区两河镇卫生院 | 支医 | 2019040021 | 医疗卫生 | 专技 | 1 | 预防医学、卫生检验、卫生检验与检疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
南郑区梁山中心卫生院 | 支医 | 2019040022 | 医疗卫生 | 专技 | 1 | 临床医学、医学影像技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
南郑区小南海镇卫生院 | 支医 | 2019040023 | 医疗卫生 | 专技 | 1 | 临床医学、医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | |||||
城固县 | 城固县博望街道办事处公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040024 | 工程管理 | 专技 | 1 | 建筑学、工程造价、城乡规划 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限城固县生源或户籍 | ||
城固县博望街道办事处公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040025 | 综合管理 | 管理 | 1 | 新闻学、汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限城固县生源或户籍 | |||
城固县柳林镇公用事业服务站 | 支农 | 2019040026 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农学、植物保护、园艺 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限城固县生源或户籍 | |||
城固县柳林镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040027 | 工程管理 | 专技 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限城固县生源或户籍 | |||
城固县沙河营镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040028 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农业水利工程、农林经济管理、植物科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限城固县生源或户籍 | |||
城固县沙河营镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040029 | 综合管理 | 管理 | 1 | 经济学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限城固县生源或户籍 | |||
城固县龙头镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040030 | 扶贫资金管理 | 专技 | 1 | 会计学、财政学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限城固县生源或户籍 | |||
城固县龙头镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040031 | 综合管理 | 管理 | 1 | 农村区域发展 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限城固县生源或户籍 | |||
城固县二里镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040032 | 扶贫资金管理 | 专技 | 1 | 财务管理、投资学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限城固县生源或户籍 | |||
城固县二里镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040033 | 综合管理 | 管理 | 1 | 农学、茶学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限城固县生源或户籍 | |||
城固县董家营镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040034 | 工程管理 | 管理 | 1 | 生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限城固县生源或户籍 | |||
城固县董家营镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040035 | 综合管理 | 管理 | 1 | 经济学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限城固县生源或户籍 | |||
洋县 | 洋县龙亭镇市场监管所(食药所) | 扶贫 | 2019040036 | 综合管理 | 管理 | 1 | 法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限洋县籍生源或户籍 | ||
洋县金水镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040037 | 信息宣传 | 管理 | 1 | 新闻学、传播学、广播电视新闻学、广播电视学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限洋县籍生源或户籍 | |||
洋县金水镇公用事业社会服务站 | 扶贫 | 2019040038 | 扶贫资金管理 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限洋县籍生源或户籍 | |||
洋县黄家营镇市场监管所(食药所) | 扶贫 | 2019040039 | 信息管理 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限洋县籍生源或户籍 | |||
洋县谢村镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040040 | 产品质量检验 | 管理 | 1 | 材料物理、材料化学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限洋县籍生源或户籍 | |||
洋县马畅农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040041 | 扶贫资金管理 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、金融学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限洋县籍生源或户籍 | |||
洋县关帝镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040042 | 信息管理 | 管理 | 1 | 电子信息工程、自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限洋县籍生源或户籍 | |||
洋县华阳镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040043 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限洋县籍生源或户籍 | |||
洋县茅坪镇公用事业社会服务站 | 扶贫 | 2019040044 | 综合管理 | 管理 | 1 | 人力资源管理、社会学、公共管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限洋县籍生源或户籍 | |||
洋县八里关镇公用事业社会服务站 | 扶贫 | 2019040045 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限洋县籍生源或户籍 | |||
洋县桑溪镇卫生院 | 支医 | 2019040046 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限洋县籍生源或户籍 | ||||
洋县黄金峡镇卫生院 | 支医 | 2019040047 | 医疗技术 | 专技 | 1 | 医学检验技术、医学影像技术、卫生检验、卫生检验与检疫 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限洋县籍生源或户籍 | ||||
西乡县 | 西乡县茶镇中心卫生院 | 支医 | 2019040048 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||
西乡县高川中心卫生院 | 支医 | 2019040049 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
西乡县两河口中心卫生院 | 支医 | 2019040050 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
西乡县骆家坝镇卫生院 | 支医 | 2019040051 | 影像检验 | 专技 | 1 | 医学影像技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | |||||
西乡县大河中心卫生院 | 支医 | 2019040052 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | |||||
西乡县白勉峡镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040053 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农学、茶学、农业水利工程、农业工程、林学、农业资源与环境、水利水电工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
西乡县骆家坝镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040054 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农学、茶学、农业水利工程、农业工程、林学、农业资源与环境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
西乡县私渡镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040055 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农学、茶学、农业水利工程、农业工程、农业资源与环境、水利水电工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
西乡县两河口镇公共事务服务站 | 扶贫 | 2019040056 | 综合管理 | 管理 | 1 | 农学、农业水利工程、农业经济管理、财务管理、会计学、水利水电工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
西乡县大河镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040057 | 综合管理 | 管理 | 1 | 农学、茶学、农业水利工程、农业经济管理、财务管理、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
西乡县高川镇公共事务服务站 | 扶贫 | 2019040058 | 综合管理 | 管理 | 1 | 茶学、农业水利工程、农业经济管理、财务管理、会计学、水利水电工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
勉县 | 勉县元墩镇卫生院 | 支医 | 2019040059 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | ||||
勉县漆树坝镇卫生院 | 支医 | 2019040060 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | |||||
勉县张家河中心卫生院 | 支医 | 2019040061 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | |||||
勉县阜川镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040062 | 技术推广 | 专技 | 1 | 动物医学、动物科学、生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
勉县张家河镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040063 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农学、植物保护、林学、森林保护 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
勉县漆树坝镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040064 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农学、植物保护、林学、森林保护 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
勉县金泉镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040065 | 技术推广 | 专技 | 1 | 动物医学、动物科学、水利水电工程、农业水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
勉县武侯镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040066 | 技术推广 | 专技 | 1 | 动物医学、动物科学、生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
勉县温泉镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040067 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、行政管理、公共管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
勉县老道寺镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040068 | 工程管理 | 管理 | 1 | 土木工程、城乡规划、工程造价 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
勉县茶店镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040069 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学、广播电视新闻学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
勉县元墩镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040070 | 信息宣传 | 管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学、广播电视新闻学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
勉县新铺镇市场监管所(食品药品监督管理所) | 扶贫 | 2019040071 | 信息管理 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁强县 | 宁强县舒家坝镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040072 | 工程管理 | 专技 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、城乡规划、财务管理 | 不限 | 本科及以上 | 限宁强县生源或户籍 | |||
宁强县毛坝河镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040073 | 工程管理 | 专技 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、会计学、审计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限宁强县生源或户籍 | ||||
宁强县大安镇市场监督管理所 | 支农 | 2019040074 | 工程管理 | 专技 | 1 | 土木工程、水利水电工程、城乡规划、食品质量与安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | |||||
宁强县大安镇市场监督管理所 | 扶贫 | 2019040075 | 工程管理 | 专技 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、会计学、审计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限宁强县生源或户籍 | ||||
宁强县巴山镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040076 | 工程管理 | 专技 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、城乡规划、会计学 | 不限 | 本科及以上 | 限宁强县生源或户籍 | ||||
宁强县胡家坝镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040077 | 工程管理 | 专技 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、城乡规划、审计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | |||||
宁强县太阳岭镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040078 | 工程管理 | 专技 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、会计学、审计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限宁强县生源或户籍 | ||||
宁强县禅家岩镇市场监督管理所 | 支农 | 2019040079 | 工程管理 | 专技 | 1 | 土木工程、城乡规划、食品质量与安全、给排水科学与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限宁强县生源或户籍 | ||||
宁强县青木川镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040080 | 工程管理 | 专技 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、城乡规划、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | |||||
宁强县燕子砭镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040081 | 工程管理 | 专技 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、城乡规划、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限宁强县生源或户籍 | ||||
宁强县广坪镇中心卫生院 | 支医 | 2019040082 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限宁强县生源或户籍 | ||||
宁强县巨亭镇卫生院 | 支医 | 2019040083 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限宁强县生源或户籍 | ||||
略阳县 | 略阳县两河口镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040084 | 综合管理 | 管理 | 1 | 公共事业管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限略阳县生源或户籍 | ||
略阳县观音寺镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040085 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农学、园艺、农业资源与环境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | |||
略阳县黑河镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040086 | 扶贫资金管理 | 管理 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | |||
略阳县马蹄湾镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040087 | 综合管理 | 管理 | 1 | 物流管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限略阳县生源或户籍 | |||
略阳县西淮坝镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040088 | 技术推广 | 专技 | 1 | 林学、园林、森林保护 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | |||
略阳县仙台坝镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040089 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农林经济管理、生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | |||
略阳县白雀寺镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040090 | 技术推广 | 专技 | 1 | 给排水科学与工程、土木工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限略阳县生源或户籍 | |||
略阳县郭镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040091 | 工程管理 | 专技 | 1 | 水利水电工程、农业水利工程、给排水科学与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | |||
略阳县乐素河镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040092 | 信息管理 | 管理 | 1 | 软件工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限略阳县生源或户籍 | |||
略阳县徐家坪镇市场监管所 | 扶贫 | 2019040093 | 综合管理 | 管理 | 1 | 法学、食品质量与安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限略阳县生源或户籍 | |||
略阳县硖口驿镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040094 | 扶贫资金管理 | 管理 | 1 | 财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限略阳县生源或户籍 | |||
略阳县观音寺镇卫生院 | 支医 | 2019040095 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限汉中市生源或户籍 | ||||
略阳县白水江镇卫生院 | 支医 | 2019040096 | 医疗技术 | 专技 | 1 | 医学检验技术、医学影像技术、卫生检验、卫生检验与检疫 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限略阳县生源或户籍 | ||||
镇巴县 | 镇巴县观音镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040097 | 综合管理 | 管理 | 1 | 经济统计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限镇巴县生源或户籍 | ||
镇巴县大池镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040098 | 综合管理 | 管理 | 1 | 机械电子工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限镇巴县生源或户籍 | |||
镇巴县简池镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040099 | 综合管理 | 管理 | 1 | 市场营销 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限镇巴县生源或户籍 | |||
镇巴县平安镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040100 | 技术推广 | 专技 | 1 | 林学、茶学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限镇巴县生源或户籍 | |||
镇巴县碾子镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040101 | 扶贫资金管理 | 管理 | 1 | 国际经济与贸易、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限镇巴县生源或户籍 | |||
镇巴县杨家河镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040102 | 信息宣传 | 专技 | 1 | 网络与新媒体 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限镇巴县生源或户籍 | |||
镇巴县黎坝镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040103 | 工程管理 | 专技 | 1 | 工程造价 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限镇巴县生源或户籍 | |||
镇巴县赤南镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040104 | 综合管理 | 管理 | 1 | 人力资源管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限镇巴县生源或户籍 | |||
镇巴县渔渡镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019040105 | 工程管理 | 专技 | 1 | 工程造价 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限镇巴县生源或户籍 | |||
镇巴县仁村镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040106 | 扶贫资金管理 | 专技 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限镇巴县生源或户籍 | |||
镇巴县平安镇卫生院 | 支医 | 2019040107 | 医疗卫生 | 专技 | 1 | 预防医学 | 不限 | 本科及以上 | 限镇巴县生源或户籍 | ||||
镇巴县黎坝镇卫生院 | 支医 | 2019040108 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限镇巴县生源或户籍 | ||||
镇巴县永乐镇卫生院 | 支医 | 2019040109 | 医学检验 | 专技 | 1 | 医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限汉中市生源或户籍 | ||||
留坝县 | 留坝县江口镇产业发展办公室 | 支农 | 2019040110 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农学、农林经济管理、农业工程、动物医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||
留坝县玉皇庙镇产业发展办公室 | 支农 | 2019040111 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农学、农林经济管理、农业工程、动物医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
留坝县马道镇产业发展办公室 | 支农 | 2019040112 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农学、农林经济管理、农业工程、动物医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
留坝县武关驿镇产业发展办公室 | 支农 | 2019040113 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农业经济管理、农学、农林经济管理、农业工程、动物医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
留坝县青桥驿镇中心卫生院 | 支医 | 2019040114 | 医疗卫生 | 专技 | 1 | 预防医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
留坝县马道镇中心卫生院 | 支医 | 2019040115 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
留坝县留侯镇中心卫生院 | 支医 | 2019040116 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
留坝县玉皇庙镇中心卫生院 | 支医 | 2019040117 | 影像检验 | 专技 | 1 | 医学影像技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
留坝县江口镇中心卫生院 | 支医 | 2019040118 | 影像检验 | 专技 | 1 | 医学影像技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
留坝县武关驿镇中心卫生院 | 支医 | 2019040119 | 医学检验 | 专技 | 1 | 医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | |||||
佛坪县 | 佛坪县长角坝镇卫生院 | 支医 | 2019040120 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 不限 | 本科及以上 | ||||
佛坪县袁家庄街道办卫生院 | 支医 | 2019040121 | 医疗卫生 | 专技 | 1 | 预防医学 | 不限 | 本科及以上 | |||||
佛坪县西岔河镇卫生院 | 支医 | 2019040122 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | ||||
佛坪县大河坝镇卫生院 | 支医 | 2019040123 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 不限 | 本科及以上 | |||||
佛坪县陈家坝镇卫生院 | 支医 | 2019040124 | 影像检验 | 专技 | 1 | 医学影像技术 | 不限 | 本科及以上 | |||||
佛坪县岳坝镇卫生院 | 支医 | 2019040125 | 医学检验 | 专技 | 1 | 医学检验技术 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | ||||
佛坪县长角坝镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040126 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农学、林学、园艺、水产养殖学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | ||||
佛坪县袁家庄街道办农业综合服务站 | 扶贫 | 2019040127 | 综合管理 | 管理 | 1 | 电子商务、物流管理、电子信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | ||||
佛坪县西岔河镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040128 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农学、林学、园艺、水产养殖学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | ||||
佛坪县陈家坝镇农业综合服务站 | 支农 | 2019040129 | 技术推广 | 专技 | 1 | 农学、林学、园艺、水产养殖学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限佛坪县生源或户籍 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: